| 사출 Injection Units |
스크류 기호 | |
|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | |
| 사출 압력 | kg/㎠ | |
| 사출 중량 (PS) | g | |
| 이론 사출량 | ㎤ | |
| 사출율 | ㎤/sec | |
| 가소화 능력 (PS) | kg/hr | |
| 사출 스트로크 | mm | |
| 노즐 스트로크 | mm | |
| 스크류 회전수 | rpm | |
| 형체 Clamping Units |
형체력 | ton |
| 타이바 간격 | mm | |
| 형체 스트로크 | mm | |
| 최소 금형두께 | mm | |
| 최대 형개거리 | mm | |
| 에젝터 돌출력 | ton | |
| 에젝터 스트로크 | mm | |
| 공통 Generals |
총전기 용량 | kW |
| 서보 모터 용량(대) | kW | |
| 서보 모터 용량(소) | kW | |
| 테이블 회전 모터 용량 | kW | |
| 히터 용량 | kW | |
| 탱크 용량 | l | |
| 기계 크기(LxWxH) | m | |
| 기계 중량 | ton | |
| DKV-100ERCL | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 28 | 32 | 35 |
| 1687 | 2187 | 1828 |
| 72 | 115 | 138 |
| 80 | 128 | 153 |
| 124 | 95 | 114 |
| 25 | 30 | 39 |
| 130 | 160 | 160 |
| 260 | 260 | 260 |
| 0 - 220 | ||
| 100 | ||
| - | ||
| 300 | ||
| 240 | ||
| 540 | ||
| 2.7 | ||
| 70 | ||
| 31.6 | ||
| 18 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 6.6 | ||
| 220 | ||
| 2.5 x 1.7 x 3.6 | ||
| 7.5 | ||
| DKV-120ERCL | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 35 | 40 | 45 |
| 1828 | 1990 | 1572 |
| 138 | 220 | 278 |
| 153 | 244 | 309 |
| 114 | 140 | 160 |
| 39 | 44 | 65 |
| 160 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 200 | ||
| 120 | ||
| - | ||
| 350 | ||
| 310 | ||
| 660 | ||
| 2.7 | ||
| 70 | ||
| 38.3 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 5.5 | ||
| 9.3 | ||
| 300 | ||
| 2.7 x 1.9 x 3.8 | ||
| 10 | ||
| DKV-150ERCL | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 40 | 45 | 50 |
| 1990 | 1572 | 1638 |
| 220 | 278 | 344 |
| 244 | 309 | 382 |
| 140 | 160 | 184 |
| 44 | 65 | 80 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 180 | ||
| 150 | ||
| - | ||
| 400 | ||
| 320 | ||
| 720 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 39 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 5 | ||
| 10.5 | ||
| 300 | ||
| 2.7 x 1.9 x 3.9 | ||
| 11.5 | ||
| DKV-200ERCL | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 45 | 50 | 55 |
| 1572 | 1638 | 1357 |
| 278 | 344 | 416 |
| 309 | 382 | 432 |
| 173 | 211 | 256 |
| 65 | 80 | 97 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 180 | ||
| 200 | ||
| - | ||
| 420 | ||
| 350 | ||
| 770 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 43 | ||
| 22 | ||
| 3.5 | ||
| 5 | ||
| 12.5 | ||
| 350 | ||
| 2.9 x 2.0 x 4.0 | ||
| 14 | ||
| DKV-250ERCL | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 45 | 50 | 55 |
| 1572 | 1638 | 1357 |
| 278 | 344 | 416 |
| 309 | 382 | 432 |
| 173 | 211 | 256 |
| 65 | 80 | 97 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 180 | ||
| 250 | ||
| - | ||
| 450 | ||
| 400 | ||
| 850 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 60.5 | ||
| 37 | ||
| 3.5 | ||
| 5 | ||
| 15 | ||
| 350 | ||
| 3.2 x 2.2 x 4.1 | ||
| 14.5 | ||
| DKV-300ERCL | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 50 | 55 | 60 |
| 1638 | 1357 | 1368 |
| 344 | 416 | 534 |
| 382 | 432 | 593 |
| 255 | 256 | 254 |
| 80 | 91 | 115 |
| 195 | 195 | 210 |
| 320 | 320 | 320 |
| 0 - 180 | ||
| 300 | ||
| - | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 900 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 67.3 | ||
| 37 | ||
| 5.8 | ||
| 5 | ||
| 19.5 | ||
| 380 | ||
| 3.3 x 2.3 x 4.2 | ||
| 16 | ||
| DKV-400ERCL | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 55 | 60 | 65 |
| 1357 | 1318 | 1371 |
| 416 | 534 | 626 |
| 432 | 593 | 696 |
| 256 | 305 | 358 |
| 97 | 115 | 125 |
| 195 | 210 | 210 |
| 350 | 350 | 350 |
| 0 - 180 | ||
| 400 | ||
| - | ||
| 500 | ||
| 450 | ||
| 950 | ||
| 7 | ||
| 130 | ||
| 69.8 | ||
| 37 | ||
| 5.8 | ||
| 7.5 | ||
| 19.5 | ||
| 400 | ||
| 3.5 x 2.4 x 4.4 | ||
| 20 | ||
| DKV-500ERCL | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 65 | 70 | 75 |
| 2172 | 1872 | 1631 |
| 1008 | 1169 | 1342 |
| 1061 | 1230 | 1413 |
| 268 | 311 | 357 |
| 125 | 134 | 142 |
| 320 | 320 | 320 |
| 500 | 500 | 500 |
| 0 - 180 | ||
| 500 | ||
| - | ||
| 500 | ||
| 450 | ||
| 950 | ||
| 7 | ||
| 130 | ||
| 84.3 | ||
| 44 | ||
| 5.8 | ||
| 7.5 | ||
| 27 | ||
| 400 | ||
| 3.7 x 2.6 x 4.6 | ||
| 27 | ||
| DKV-600ERCL | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 65 | 70 | 75 |
| 2172 | 1972 | 2050 |
| 955 | 1107 | 1510 |
| 1061 | 1230 | 1677 |
| 212 | 246 | 284 |
| 125 | 134 | 142 |
| 320 | 320 | 380 |
| 500 | 500 | 500 |
| 0~180 | ||
| 600 | ||
| 2730X845 | ||
| 600 | ||
| 500 | ||
| 1100 | ||
| 7 | ||
| 130 | ||
| 87.2 | ||
| 44 | ||
| 8.7 | ||
| 7.5 | ||
| 27 | ||
| 500 | ||
| 4.29X3.8X4.95 | ||
| 40 | ||
※본 사양은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



