| 사출 Injection Units |
스크류 기호 | |
|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | |
| 사출 압력 | kg/㎠ | |
| 사출 중량 (PS) | g | |
| 이론 사출량 | ㎤ | |
| 사출율 | ㎤/sec | |
| 가소화 능력 (PS) | kg/hr | |
| 사출 스트로크 | mm | |
| 노즐 스트로크 | mm | |
| 스크류 회전수 | rpm | |
| 형체 Clamping Units |
형체력 | ton |
| 타이바 간격 | mm | |
| 형체 스트로크 | mm | |
| 최소 금형두께 | mm | |
| 최대 형개거리 | mm | |
| 에젝터 돌출력 | ton | |
| 에젝터 스트로크 | mm | |
| 공통 Generals |
총전기 용량 | kW |
| 서보 모터 용량(대) | kW | |
| 서보 모터 용량(소) | kW | |
| 테이블 회전 모터 용량 | kW | |
| 히터 용량 | kW | |
| 탱크 용량 | l | |
| 기계 크기(LxWxH) | m | |
| 기계 중량 | ton | |
| DKV-35MP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 18 | 22 | 25 |
| 2052 | 2329 | 1803 |
| 25 | 38 | 49 |
| 28 | 42 | 54 |
| 48 | 55 | 66 |
| 8 | 9 | 20 |
| 110 | 110 | 110 |
| 180 | 180 | 180 |
| 0 - 220 | ||
| 35 | ||
| 450 x 320 | ||
| 220 | ||
| 170 | ||
| 390 | ||
| 1.7 | ||
| 45 | ||
| 15.7 | ||
| 12 | ||
| - | ||
| 3.7 | ||
| 140 | ||
| 2.1 x 1.1 x 2.0 | ||
| 3.2 | ||
| DKV-55MP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 28 | 32 | 35 |
| 1688 | 1784 | 1491 |
| 75 | 98 | 117 |
| 83 | 109 | 130 |
| 71 | 78 | 83 |
| 31 | 40 | 48 |
| 135 | 135 | 135 |
| 240 | 240 | 240 |
| 0 - 200 | ||
| 60 | ||
| 520 x 350 | ||
| 220 | ||
| 200 | ||
| 420 | ||
| 2.7 | ||
| 60 | ||
| 16.6 | ||
| 12 | ||
| - | ||
| 4.6 | ||
| 180 | ||
| 2.2 x 1.2 x 2.1 | ||
| 3.9 | ||
| DKV-85MP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 32 | 35 | 40 |
| 1784 | 1949 | 1877 |
| 98 | 169 | 220 |
| 109 | 188 | 245 |
| 83 | 90 | 94 |
| 40 | 46 | 51 |
| 135 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 220 | ||
| 85 | ||
| 550 x 410 | ||
| 250 | ||
| 200 | ||
| 450 | ||
| 3.9 | ||
| 65 | ||
| 24.6 | ||
| 18 | ||
| 3.5 | ||
| 6.6 | ||
| 250 | ||
| 2.8 x 1.3 x 2.2 | ||
| 5.4 | ||
| DKV-55MSP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 28 | 32 | 35 |
| 1688 | 1784 | 1491 |
| 75 | 98 | 117 |
| 83 | 109 | 130 |
| 71 | 78 | 83 |
| 31 | 40 | 48 |
| 135 | 135 | 135 |
| 240 | 240 | 240 |
| 0 - 220 | ||
| 60 | ||
| 500 x 350 | ||
| 220 | ||
| 200 | ||
| 420 | ||
| 2.7 | ||
| 60 | ||
| 26.1 | ||
| 18 | ||
| 3.5 | ||
| 4.6 | ||
| 180 | ||
| 2.5 x 1.7 x 2.0 | ||
| 3.9 | ||
| DKV-85MSP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 32 | 35 | 40 |
| 1784 | 1949 | 1877 |
| 98 | 169 | 220 |
| 109 | 188 | 245 |
| 83 | 90 | 94 |
| 40 | 46 | 51 |
| 135 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 200 | ||
| 85 | ||
| 550 x 410 | ||
| 250 | ||
| 200 | ||
| 450 | ||
| 3.9 | ||
| 65 | ||
| 28.1 | ||
| 18 | ||
| 3.5 | ||
| 6.6 | ||
| 250 | ||
| 2.8 x 1.9 x 2.2 | ||
| 5.4 | ||
| DKV-120ESP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 40 | 45 | 50 |
| 2297 | 1815 | 1470 |
| 220 | 279 | 344 |
| 245 | 310 | 383 |
| 80 | 101 | 125 |
| 51 | 65 | 80 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 180 | ||
| 120 | ||
| 760 x 660 | ||
| 350 | ||
| 300 | ||
| 650 | ||
| 4.3 | ||
| 75 | ||
| 34 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 10.5 | ||
| 320 | ||
| 3.3 x 2.3 x 2.6 | ||
| 6.1 | ||
| DKV-150ESP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 45 | 50 | 55 |
| 1815 | 1760 | 1456 |
| 279 | 344 | 417 |
| 310 | 383 | 463 |
| 117 | 145 | 175 |
| 65 | 80 | 97 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 1800 | ||
| 150 | ||
| 780 x 660 | ||
| 360 | ||
| 320 | ||
| 680 | ||
| 4.3 | ||
| 75 | ||
| 36 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 12.5 | ||
| 340 | ||
| 3.4 x 2.4 x 2.7 | ||
| 6.5 | ||
| DKV-200ESP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 50 | 55 | 60 |
| 1760 | 1456 | 1355 |
| 344 | 417 | 496 |
| 383 | 463 | 551 |
| 126 | 152 | 181 |
| 80 | 97 | 115 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 180 | ||
| 200 | ||
| 850 x 850 | ||
| 400 | ||
| 350 | ||
| 750 | ||
| 4.3 | ||
| 75 | ||
| 40.5 | ||
| 22 | ||
| 3.5 | ||
| 15 | ||
| 520 | ||
| 3.4 x 2.7 x 2.8 | ||
| 7.8 | ||
| DKV-250ESP | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 50 | 55 | 60 |
| 1760 | 1456 | 1355 |
| 344 | 417 | 496 |
| 383 | 463 | 551 |
| 126 | 152 | 181 |
| 80 | 97 | 115 |
| 195 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 180 | ||
| 250 | ||
| 850 x 850 | ||
| 400 | ||
| 350 | ||
| 750 | ||
| 4.3 | ||
| 75 | ||
| 55.5 | ||
| 37 | ||
| 3.5 | ||
| 15 | ||
| 520 | ||
| 3.5 x 2.9 x 2.9 | ||
| 8.5 | ||
※본 사양은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



