| 사출 Injection Units |
스크류 기호 | |
|---|---|---|
| 스크류 직경 | mm | |
| 사출 압력 | kg/㎠ | |
| 사출 중량 (PS) | g | |
| 이론 사출량 | ㎤ | |
| 사출율 | ㎤/sec | |
| 가소화 능력 (PS) | kg/hr | |
| 사출 스트로크 | mm | |
| 노즐 스트로크 | mm | |
| 스크류 회전수 | rpm | |
| 형체 Clamping Units |
형체력 | ton |
| 타이바 간격 | mm | |
| 형체 스트로크 | mm | |
| 최소 금형두께 | mm | |
| 최대 형개거리 | mm | |
| 에젝터 돌출력 | ton | |
| 에젝터 스트로크 | mm | |
| 공통 Generals |
총전기 용량 | kW |
| 서보 모터 용량(대) | kW | |
| 서보 모터 용량(소) | kW | |
| 테이블 회전 모터 용량 | kW | |
| 히터 용량 | kW | |
| 탱크 용량 | l | |
| 기계 크기(LxWxH) | m | |
| 기계 중량 | ton | |
| DKV-35ERC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 18 | 20 | 22 |
| 2592 | 2100 | 2328 |
| 18 | 22 | 35 |
| 20 | 25 | 39 |
| 71 | 88 | 80 |
| 8 | 9 | 10 |
| 80 | 80 | 105 |
| 180 | 180 | 240 |
| 0 - 220 | ||
| 35 | ||
| - | ||
| 220 | ||
| 180 | ||
| 400 | ||
| 1.7 | ||
| 70 | ||
| 22.7 | ||
| 12 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 3.7 | ||
| 180 | ||
| 2.2 x 1.2 x 2.9 | ||
| 3.2 | ||
| DKV-55ERC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 22 | 25 | 28 |
| 2328 | 2116 | 1687 |
| 35 | 57 | 72 |
| 39 | 63 | 80 |
| 80 | 87 | 110 |
| 10 | 20 | 25 |
| 105 | 130 | 130 |
| 240 | 260 | 260 |
| 0 - 220 | ||
| 60 | ||
| - | ||
| 230 | ||
| 200 | ||
| 430 | ||
| 2.7 | ||
| 70 | ||
| 23.6 | ||
| 12 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.6 | ||
| 180 | ||
| 2.5 x 1.3 x 3.3 | ||
| 3.9 | ||
| DKV-85ERC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 28 | 32 | 35 |
| 1687 | 2187 | 1828 |
| 72 | 115 | 138 |
| 80 | 128 | 153 |
| 124 | 95 | 114 |
| 25 | 30 | 39 |
| 130 | 160 | 160 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 200 | ||
| 85 | ||
| - | ||
| 265 | ||
| 210 | ||
| 475 | ||
| 2.7 | ||
| 70 | ||
| 31.2 | ||
| 18 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 6.2 | ||
| 220 | ||
| 2.6 x 1.5 x 3.6 | ||
| 5.2 / 5.5 | ||
| DKV-100ERC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 32 | 35 | 40 |
| 2187 | 1828 | 1725 |
| 115 | 138 | 180 |
| 128 | 153 | 200 |
| 95 | 114 | 149 |
| 30 | 39 | 44 |
| 160 | 160 | 160 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 200 | ||
| 100 | ||
| - | ||
| 285 | ||
| 240 | ||
| 525 | ||
| 2.7 | ||
| 70 | ||
| 31.6 | ||
| 18 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 6.6 | ||
| 220 | ||
| 2.6 x 1.5 x 3.6 | ||
| 5.5 | ||
| DKV-120ERC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 35 | 40 | 45 |
| 1828 | 1990 | 1572 |
| 138 | 220 | 278 |
| 153 | 244 | 309 |
| 152 | 140 | 160 |
| 39 | 44 | 65 |
| 160 | 195 | 195 |
| 280 | 280 | 280 |
| 0 - 180 | ||
| 120 | ||
| - | ||
| 330 | ||
| 310 | ||
| 640 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 37.8 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 9.3 | ||
| 300 | ||
| 2.7 x 1.8 x 4.4 | ||
| 7 | ||
| DVK-150ERC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 40 | 45 | 50 |
| 1990 | 1572 | 1638 |
| 220 | 278 | 344 |
| 244 | 309 | 382 |
| 140 | 160 | 184 |
| 44 | 65 | 80 |
| 195 | 195 | 195 |
| 300 | 300 | 300 |
| 0 - 180 | ||
| 150 | ||
| - | ||
| 350 | ||
| 310 | ||
| 660 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 39 | ||
| 20 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 10.5 | ||
| 300 | ||
| 2.7 x 1.8 x 4.5 | ||
| 7.2 | ||
| DKV-200ERC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 45 | 50 | 55 |
| 1572 | 1638 | 1357 |
| 270 | 344 | 416 |
| 309 | 382 | 432 |
| 173 | 211 | 256 |
| 65 | 80 | 97 |
| 195 | 195 | 195 |
| 420 | 420 | 420 |
| 0 - 180 | ||
| 200 | ||
| - | ||
| 420 | ||
| 350 | ||
| 770 | ||
| 4.3 | ||
| 100 | ||
| 43 | ||
| 22 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 12.5 | ||
| 350 | ||
| 2.9 x 2.0 x 5.0 | ||
| 9.1 | ||
| DKV-250ERC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 45 | 50 | 55 |
| 1572 | 1638 | 1357 |
| 270 | 344 | 416 |
| 309 | 382 | 432 |
| 173 | 211 | 256 |
| 65 | 80 | 97 |
| 195 | 195 | 195 |
| 420 | 420 | 420 |
| 0 - 180 | ||
| 250 | ||
| - | ||
| 450 | ||
| 400 | ||
| 850 | ||
| 7 | ||
| 100 | ||
| 60.5 | ||
| 37 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 15 | ||
| 350 | ||
| 3.2 x 2.2 x 5.3 | ||
| 10.5 | ||
| DKV-300ERC | ||
|---|---|---|
| O | A | B |
| 50 | 55 | 60 |
| 1638 | 1357 | 1368 |
| 344 | 416 | 534 |
| 382 | 432 | 593 |
| 255 | 256 | 254 |
| 80 | 97 | 115 |
| 195 | 195 | 210 |
| 450 | 450 | 450 |
| 0 - 180 | ||
| 300 | ||
| - | ||
| 500 | ||
| 450 | ||
| 950 | ||
| 7 | ||
| 130 | ||
| 67.3 | ||
| 37 | ||
| 5.8 | ||
| 5.0 | ||
| 19.5 | ||
| 380 | ||
| 3.2 x 2.3 x 5.4 | ||
| 11.2 | ||
※본 사양은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



